Restauració d'imatges JPEG

Autor: Lluís Batlle i Rossell, <viric@vicerveza.homeunix.net>

Director: Josep Maria Aroca i Farrerons, <aroca@ma4.upc.edu>

Estructura

Motius

Codificació JPEG

Canvi dels plans de color

RGB a YCbCr

Delmat dels plans de color

2x2:1x1:1x1 (blavor)

Transformada DCT per pla [1]

Transformada DCT per pla [2]

Exemple de bloc transformat

127 127 127 127 127 127 127 0
127 127 127 0 0 127 0 127
127 127 0 127 127 0 127 127
127 0 127 0 127 127 0 127
191 0 191 191 0 191 0 191
191 191 0 191 191 0 191 191
191 0 191 0 0 191 191 191
0 191 191 191 191 191 191 191
914.25 -18.30 82.36 -13.49 39.75 14.22 94.96 -7.02
-173.46 128.41 -12.29 60.55 5.73 -34.41 -7.00 -6.30
82.36 -22.47 -58.21 -2.88 -168.41 -14.50 -84.32 15.02
43.19 60.55 30.28 33.45 35.68 88.66 1.19 -21.81
39.75 0.52 -168.41 -17.90 -39.75 -7.97 112.78 -19.59
-48.80 -34.41 26.71 88.66 -18.63 46.05 6.01 116.77
94.96 5.09 -84.32 -4.57 112.78 -22.99 -339.29 -3.40
15.02 -6.30 8.21 -21.81 -11.80 116.77 75.79 -48.91

Quantització dels coeficients

Exemple de bloc quantitzat (q=40)

914.25 -18.30 82.36 -13.49 39.75 14.22 94.96 -7.02
-173.46 128.41 -12.29 60.55 5.73 -34.41 -7.00 -6.30
82.36 -22.47 -58.21 -2.88 -168.41 -14.50 -84.32 15.02
43.19 60.55 30.28 33.45 35.68 88.66 1.19 -21.81
39.75 0.52 -168.41 -17.90 -39.75 -7.97 112.78 -19.59
-48.80 -34.41 26.71 88.66 -18.63 46.05 6.01 116.77
94.96 5.09 -84.32 -4.57 112.78 -22.99 -339.29 -3.40
15.02 -6.30 8.21 -21.81 -11.80 116.77 75.79 -48.91
20 14 13 20 30 50 64 76
15 15 18 24 33 73 75 69
18 16 20 30 50 71 86 70
18 21 28 36 64 109 100 78
23 28 46 70 85 136 129 96
30 44 69 80 101 130 141 115
61 80 98 109 129 151 150 126
90 115 119 123 140 125 129 124
46 -1 6 -1 1 0 1 0
-12 9 -1 3 0 0 0 0
5 -1 -3 0 -3 0 -1 0
2 3 1 1 1 1 0 0
2 0 -4 0 0 0 1 0
-2 -1 0 1 0 0 0 1
2 0 -1 0 1 0 -2 0
0 0 0 0 0 1 1 0

Descodificació JPEG

Descodificació convencional [1]

  • Punt mig de l'interval de quantització
  • Independència entre blocs
  • Independència entre plans
  • Independència del tipus d'imatges
  • Simplicitat
  • Velocitat

Descodificació convencional [2]

  • Efecte de blocs
  • Efecte d'escala
  • Efecte d'ones
  • Vessament de color

Noves tècniques

Programari

Cadena de descodificació

Desquantització i IDCT

  • Convencional: punt mig de l'interval
  • Variable aleatòria exponencial

Recuperació de plans

  • Nosratinia
  • HP
  • Froment
  • O'Rourke
  • Robertson
  • Trianta
  • HContrast
  • Projecció a l'espai de quantització
  • LoadPlane / SavePlane

Escaladors / Plans de color

    • IntScaler
    • FancyScaler
    • LumScaler
    • YCC2RGB

Demostració

Conclusions

Treball futur

Reconeixement

Han contribuït a la realització del projecte:

Han contribuït especialment a provar el programari i a jutjar imatges:

Revisió de la realització del projecte: